Cassification
產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:021-62968991
型號(hào) | ||||||||
JDZD-L | JDZD-H | JDZD-LH | JDZD-F | JDZD-HF | JDZD-TF | JH-PF (帶電腦) | JH-PHF (帶電腦) | JH-PTF (帶電腦) |
功能 | ||||||||
正弦波、調(diào)幅、頻率顯示、兩種調(diào)頻、時(shí)間控制 | 調(diào)幅、正弦波、可程式、掃頻、倍數(shù)、對(duì)數(shù)、zui大加速度 | 全功能電腦控制,儲(chǔ)存記錄,打印 | ||||||
頻率范圍 : 電源頻率: | 1-400HZ | |||||||
掃描范圍: 無(wú) | 1-400HZ | |||||||
zui大載荷: 00kg | ||||||||
振幅(P-P):0~5mm | ||||||||
振幅(P-P):20g | ||||||||
振動(dòng)方向 | ||||||||
垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 |
振動(dòng)波形: 正弦波 | ||||||||
可程式時(shí)間控制: 無(wú) | 可程式、調(diào)頻、掃頻、倍頻、對(duì)數(shù)皆能滿足各標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間設(shè)置 | |||||||
振動(dòng)機(jī)功率: 2.2KW | ||||||||
工作臺(tái)尺寸: 50cm*50cm | ||||||||
電源電壓: 220V±20% |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話:15901805483
聯(lián)系郵箱:44658997@qq.com
公司地址:上海松江區(qū)新橋鎮(zhèn)泗磚南路255弄漕河涇開(kāi)發(fā)區(qū)名企公館59棟2層至4層(廠址:上海金山區(qū)亭林工業(yè)園區(qū)亭誼路68號(hào)簡(jiǎn)戶科技園近南亭公路)
Copyright © 2025 上海簡(jiǎn)戶儀器設(shè)備有限公司【環(huán)境試驗(yàn)箱|冷熱沖擊|高低溫試驗(yàn)箱】版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備12004637號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)